|
||
身高(cm) 体重(kg) 计算 |
BMI 中国标准 | BMI 国际标准 | BMI 日本标准 | BMI 新加坡标准 |
偏瘦 <= 18.4 | 极瘦 <= 16.4 | 偏瘦 <= 18.4 | 极瘦 <= 14.9 |
正常 18.5 ~ 23.9 | 偏瘦 16.5 ~ 18.4 | 正常 18.5 ~ 22.9 | 偏瘦 15.0 ~ 18.4 |
过重 24.0 ~ 27.9 | 正常 18.5 ~ 24.9 | 过重 23.0 ~ 24.9 | 正常 18.5 ~ 22.9 |
肥胖 >= 28.0 | 过重 25.0 ~ 29.9 | 肥胖 >= 25.0 | 过重 23.0 ~ 27.5 |
肥胖 >= 30.0 | 肥胖 27.6 ~ 40.0 | ||
非常肥胖 >= 40.1 |